Druh | 3m3 | 5m3 | 6m3 | 9m3 | 11m3 | Popis |
Suť | 3.290 | 4.490 | - | - | - | Cihly, dlažba, beton do 50cm, keramika, omítka |
Zemina | 2.990 | 4.190 | - | - | - | Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu |
Suť s příměsí odpadu do 20% | 3.900 | 5.100 | ----- | ----- | ----- | Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 50cm, pórobeton |
Živice | 4.000 | 5.200 | ----- | ----- | ----- | Živice - asfalt |
Směsný odpad bez suti | 4.200 | 5.100 | 5.550 | 6.900 | 7.800 | Směsný odpad bez příměsi suti a zeminy, sádrokarton |
Směsný odpad se sutí | 4.900 | 5.900 | 6.400 | 7.900 | 8.900 | Odpad smísený se sutí nebo zeminou(suť v max. množství 3m3) |
Dřevo, větve, Bio odpad | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 3.200 | 3.400 | Prkna, trámy, dřevotřískové desky, Bez okenních rámů a dveří, Větve, tráva, listí - oddělené od dřeva |
0,5m3 | 1m3 | 1,5m3 | 2m3 | 2,5m3 | 3m3 | 3,5m3 | 4m3 | 4,5m3 | 5m3 | |
Betonářský (říční) 0-4 praný | 1.992 | 2.384 | 2.776 | 3.168 | 3.560 | 3.952 | 4.644 | 5.036 | 5.428 | 5.820 |
Zásypový 0-8 | 1.880 | 2.160 | 2.440 | 2.720 | 3.000 | 3.280 | 3.860 | 4.140 | 4.420 | 4.700 |
Maltový (kopaný) 0-1 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.200 | 3.600 | 4.000 | 4.700 | 5.100 | 5.500 | 5.900 |
0,5m3 | 1m3 | 1,5m3 | 2m3 | 2,5m3 | 3m3 | 3,5m3 | 4m3 | 4,5m3 | 5m3 | |
0/4 lomový prach |
2.332 | 2.764 | 3.196 | 3.628 | 4.060 | 4.492 | 4.924 | 5.356 | 5.788 | 6.220 |
4/8 | 2.152 | 2.704 | 3.256 | 3.808 | 4.360 | 4.912 | 5.764 | 6.316 | 6.868 | 7.420 |
8/16 16/32 32/63 |
2.072 | 2.544 | 3.016 | 3.488 | 3.960 | 4.432 | 5.204 | 5.676 | 6.148 | 6.620 |
0/32 0/63 |
2.046 | 2.491 | 2.937 | 3.382 | 3.828 | 4.273 | 5.019 | 5.464 | 5.910 | 6.355 |
0,5m3 | 1m3 | 1,5m3 | 2m3 | 2,5m3 | 3m3 | 3,5m3 | 4m3 | 4,5m3 | 5m3 | |
4/8 8/16 16-22 |
2.452 | 3.004 | 3.556 | 4.108 | 4.660 | 5.212 | 5.764 | 6.316 | 6.868 | 7.420 |